數據來源/Nguồn dữ liệu
Toàn bộ dữ liệu từ điển lấy từ các bộ corpus mã nguồn mở dưới đây. Mã nguồn ứng dụng là tự viết.
| Nguồn | Dùng cho | Giấy phép |
|---|---|---|
| CVDICT | Nghĩa tiếng Việt của từ | CC BY-SA 4.0 |
| CC-CEDICT | Nghĩa tiếng Anh, cặp phồn/giản thể, pinyin | CC BY-SA 4.0 |
| Unihan | Bộ thủ, số nét, biến thể chữ | Unicode License |
| Make Me a Hanzi | Chiết tự, từ nguyên | LGPL / Arphic PL |
| HSK 3.0 word list | Phân cấp từ vựng và ngữ pháp HSK | MIT |
| TOCFL word list | Phân cấp TOCFL, chú âm, tần suất | SC-TOP open data |
| hsk-sentences-audio | Câu ví dụ phân cấp theo HSK | CC BY-SA 4.0 |
| Tatoeba | Câu ví dụ đa dạng | CC BY 2.0 FR |
Khu tiếng Nhật
Kho riêng (dict-ja.db), dựng từ các nguồn dưới đây. Nghĩa tiếng Việt do máy dịch làm ra từ nghĩa tiếng Anh, kế thừa CC BY-SA của EDRDG.
| Nguồn | Dùng cho | Giấy phép |
|---|---|---|
| JMdict | Mục từ tiếng Nhật, nghĩa tiếng Anh, câu ví dụ gắn nghĩa | CC BY-SA 4.0 (EDRDG) |
| KANJIDIC2 | Kanji: âm on/kun, âm Hán-Việt, số nét, cấp lớp | CC BY-SA 4.0 (EDRDG) |
| jmdict-simplified | Bản JSON của hai bộ trên | CC BY-SA 4.0 |
| Tatoeba (jpn) | Câu ví dụ Nhật–Anh–Việt | CC BY 2.0 FR |
| jlpt-word-list | Danh sách từ vựng JLPT N5–N1 (cộng đồng) | CC BY (gốc tanos.co.uk) |
| kuromoji.js | Tách từ và furigana cho câu ví dụ | Apache-2.0 |
Ghi công khi phân phối lại
Một số nguồn dùng giấy phép CC BY-SA, yêu cầu ghi công tác giả và chia sẻ tác phẩm phái sinh theo cùng điều khoản. Nếu bạn phân phối lại file dict.db hoặc sản phẩm dẫn xuất, hãy giữ nguyên bảng ghi công này.
Giới hạn đã biết
- Câu ví dụ có bản dịch tiếng Việt chỉ chiếm khoảng 0,8% — phần lớn câu hiện kèm pinyin và bản dịch tiếng Anh.
- Dữ liệu nét bút phủ khoảng 9.500 chữ, đủ cho chữ thông dụng nhưng không phải toàn bộ.
- Audio bài nghe của giáo trình có bản quyền nên không đi kèm — người dùng tự cung cấp.